大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于玻b联赛的问题,于是小编就整理了2个相关介绍玻b联赛的解答,让我们一起看看吧。
2020-2021泰超积分榜总榜主场客场近六轮上半场下半场
排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 均得 均失 胜率 平率 负率 积分
1 布里兰 12 10 1 1 29 6 23 2.42 0.5 83% 8% 8% 31
2 曼谷玻璃 12 8 3 1 18 4 14 1.5 0.33 67% 25% 8% 27
3 曼谷联 12 8 2 2 28 14 14 2.33 1.17 67% 17% 17% 26
4 清莱联 13 7 3 3 21 15 6 1.62 1.15 54% 23% 23% 24
5 蒙通联 13 7 1 5 24 22 2 1.85 1.69 54% 8% 38% 22
6 西蒂市 12 7 1 4 22 19 3 1.83 1.58 58% 8% 33% 22
7 巴蜀基利 13 6 2 5 15 20 -5 1.15 1.54 46% 15% 38% 20
8 拉查布里府 12 4 5 3 17 12 5 1.42 1 33% 42% 25% 17
9 那空拉查 12 4 5 3 13 11 2 1.08 0.92 33% 42% 25% 17
10 狮子港 12 4 4 4 16 14 2 1.33 1.17 33% 33% 33% 16
11 特罗萨萨 12 4 2 6 12 20 -8 1 1.67 33% 17% 50% 14
12 春武里 13 2 4 7 12 19 -7 0.92 1.46 15% 31% 54% 10
13 素攀武里 13 3 1 9 14 23 -9 1.08 1.77 23% 8% 69% 10
14 素可泰 13 2 2 9 14 26 -12 1.08 2 15% 15% 69% 8
15 泰拉特 12 1 4 7 10 23 -13 0.83 1.92 8% 33% 58% 7
16 罗勇 12 1 2 9 13 30 -17 1.08 2.5 8% 17% 75% 5
2020-2021泰超积分榜总榜主场客场近六轮上半场下半场
排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 均得 均失 胜率 平率 负率 积分
1 布里兰 12 10 1 1 29 6 23 2.42 0.5 83% 8% 8% 31
2 曼谷玻璃 12 8 3 1 18 4 14 1.5 0.33 67% 25% 8% 27
3 曼谷联 12 8 2 2 28 14 14 2.33 1.17 67% 17% 17% 26
4 清莱联 13 7 3 3 21 15 6 1.62 1.15 54% 23% 23% 24
5 蒙通联 13 7 1 5 24 22 2 1.85 1.69 54% 8% 38% 22
6 西蒂市 12 7 1 4 22 19 3 1.83 1.58 58% 8% 33% 22
7 巴蜀基利 13 6 2 5 15 20 -5 1.15 1.54 46% 15% 38% 20
8 拉查布里府 12 4 5 3 17 12 5 1.42 1 33% 42% 25% 17
9 那空拉查 12 4 5 3 13 11 2 1.08 0.92 33% 42% 25% 17
10 狮子港 12 4 4 4 16 14 2 1.33 1.17 33% 33% 33% 16
11 特罗萨萨 12 4 2 6 12 20 -8 1 1.67 33% 17% 50% 14
12 春武里 13 2 4 7 12 19 -7 0.92 1.46 15% 31% 54% 10
13 素攀武里 13 3 1 9 14 23 -9 1.08 1.77 23% 8% 69% 10
14 素可泰 13 2 2 9 14 26 -12 1.08 2 15% 15% 69% 8
15 泰拉特 12 1 4 7 10 23 -13 0.83 1.92 8% 33% 58% 7
16 罗勇 12 1 2 9 13 30 -17 1.08 2.5 8% 17% 75% 5
到此,以上就是小编对于玻b联赛的问题就介绍到这了,希望介绍关于玻b联赛的2点解答对大家有用。
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2000年足协杯...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2017恒大战绩...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于交叉脚传球的问题...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于足协杯四强产生两...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于大连实德俱乐部的...